Description
Modern design is a refreshing find on Maui. This private two-acre estate in Makena complements the natural elements and is connected to the land. Makena translates from Hawaiian as gathering place or abundance." There are seven structures spanning across the two acres encompassing a large kitchen and dining area, a master bedroom suite, two private guest suites, a theater room, gym, office, an ohana, and a three-car garage. Pathways through ginger, Ipe bridges over lava rock stream beds, and lush lawns under verdant tree canopies connect the property's structures for a seamless indoor-outdoor living experience. Staying active is effortless as the property includes a 25-meter lap pool, infinity lounge pool, gym, and South Mauis only private, fully-lit tennis court with viewing trellis and wet-bar. Fruit trees and 116 PV solar panels help you embrace abundance and a renewable lifestyle, situated on Ahihi Bay, with swimming, snorkeling, and ocean activities at your doorstep. A quick sale of this property is possible - recent boundary survey and termite reports are on file and both are clean.
Details
MLS# | 388508 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Fee Simple |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 2007 |
---|
Days On Site | 179 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 5 Total |
---|
Garage | 3 |
---|
Car Port | Yes |
---|
Pool | Yes |
---|
Acreage | 2.07 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $759.4 | Min Sale Price: $370,000 | Max Sale Price: $2,900,000 | Med Sale Price: $775,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $746.24 | Min Sale Price: $385,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $685,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $754.08 | Min Sale Price: $300,000 | Max Sale Price: $5,400,000 | Med Sale Price: $469,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $842.93 | Min Sale Price: $355,000 | Max Sale Price: $6,337,500 | Med Sale Price: $896,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $931.57 | Min Sale Price: $339,000 | Max Sale Price: $3,800,000 | Med Sale Price: $832,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $889.18 | Min Sale Price: $257,000 | Max Sale Price: $6,400,000 | Med Sale Price: $692,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $793.69 | Min Sale Price: $293,000 | Max Sale Price: $3,900,000 | Med Sale Price: $662,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $710.32 | Min Sale Price: $299,000 | Max Sale Price: $1,972,000 | Med Sale Price: $592,500 |
Date: May 2020 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $632.46 | Min Sale Price: $363,000 | Max Sale Price: $2,850,000 | Med Sale Price: $565,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $642.16 | Min Sale Price: $264,532 | Max Sale Price: $895,000 | Med Sale Price: $675,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $947.62 | Min Sale Price: $360,000 | Max Sale Price: $2,900,000 | Med Sale Price: $581,250 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $759.4 |
Min Sale Price: | $370,000 |
Max Sale Price: | $2,900,000 |
Med Sale Price: | $775,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $746.24 |
Min Sale Price: | $385,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $685,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $754.08 |
Min Sale Price: | $300,000 |
Max Sale Price: | $5,400,000 |
Med Sale Price: | $469,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $842.93 |
Min Sale Price: | $355,000 |
Max Sale Price: | $6,337,500 |
Med Sale Price: | $896,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $931.57 |
Min Sale Price: | $339,000 |
Max Sale Price: | $3,800,000 |
Med Sale Price: | $832,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $889.18 |
Min Sale Price: | $257,000 |
Max Sale Price: | $6,400,000 |
Med Sale Price: | $692,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $793.69 |
Min Sale Price: | $293,000 |
Max Sale Price: | $3,900,000 |
Med Sale Price: | $662,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $710.32 |
Min Sale Price: | $299,000 |
Max Sale Price: | $1,972,000 |
Med Sale Price: | $592,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $632.46 |
Min Sale Price: | $363,000 |
Max Sale Price: | $2,850,000 |
Med Sale Price: | $565,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $642.16 |
Min Sale Price: | $264,532 |
Max Sale Price: | $895,000 |
Med Sale Price: | $675,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $947.62 |
Min Sale Price: | $360,000 |
Max Sale Price: | $2,900,000 |
Med Sale Price: | $581,250 |
Request a showing
Request a showing