Description
Take advantage of this great opportunity to purchase this beautifully remodeled unit in Kahului Ikena! Pet friendly 2-bedroom, 2-bathroom 749sq ft. top floor unit that is nicely upgraded and located on the back side of the complex, offering added privacy with a charming tree top setting overlooking the nice garden with mature trees and Roselani Place. Features include a freshly painted interior, new moisture resistant vinyl plank flooring, all new stainless appliances, mirrored closet doors, built-in bar table in dining area and beautifully vinyl tiled bathrooms. The range, refrigerator, microwave, ceiling fans and window covers are included plus a full-size washer and dryer in the storage closet on the spacious covered lanai. Great central Maui location within walking distance to the UH Maui College, Kaahumanu shopping Center, Maui Arts & Cultural Center, medical facilities, Maui Lani Safeway and Keopuolani Park. Two assigned parking stalls #20 and #90C. Owner occupied 24hrs notice required. Some furnishings are negotiable.
Details
MLS# | 389537 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Condominium |
---|
Building Name | Kahului Ikena |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 1994 |
---|
Days On Site | 47 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Acreage | 4.90 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $472.97 | Min Sale Price: $945,000 | Max Sale Price: $945,000 | Med Sale Price: $945,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $449.3 | Min Sale Price: $895,000 | Max Sale Price: $895,000 | Med Sale Price: $895,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $528.79 | Min Sale Price: $450,000 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $450,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $404.3 | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $1,375,000 | Med Sale Price: $740,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $499.31 | Min Sale Price: $725,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $975,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $315.89 | Min Sale Price: $168,000 | Max Sale Price: $955,000 | Med Sale Price: $561,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $191.33 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $150,000 | Med Sale Price: $150,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $312.75 | Min Sale Price: $145,000 | Max Sale Price: $589,000 | Med Sale Price: $462,500 |
Date: Jan 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $516.43 | Min Sale Price: $740,000 | Max Sale Price: $1,115,000 | Med Sale Price: $927,500 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $472.97 |
Min Sale Price: | $945,000 |
Max Sale Price: | $945,000 |
Med Sale Price: | $945,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $449.3 |
Min Sale Price: | $895,000 |
Max Sale Price: | $895,000 |
Med Sale Price: | $895,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $528.79 |
Min Sale Price: | $450,000 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $450,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $404.3 |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $1,375,000 |
Med Sale Price: | $740,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $499.31 |
Min Sale Price: | $725,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $975,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $315.89 |
Min Sale Price: | $168,000 |
Max Sale Price: | $955,000 |
Med Sale Price: | $561,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $191.33 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $150,000 |
Med Sale Price: | $150,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $312.75 |
Min Sale Price: | $145,000 |
Max Sale Price: | $589,000 |
Med Sale Price: | $462,500 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $516.43 |
Min Sale Price: | $740,000 |
Max Sale Price: | $1,115,000 |
Med Sale Price: | $927,500 |
Request a showing
Request a showing