Description
A flexible mixed-use district strategically located in Central Maui. VMX-CR zoning allows for multiple business uses including light industrial, office and retail integrated with single-family and multi-family uses.
Details
MLS# | 373327 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Industrial |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 419 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $522.73 | Min Sale Price: $690,000 | Max Sale Price: $690,000 | Med Sale Price: $690,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $423.9 | Min Sale Price: $840,000 | Max Sale Price: $945,000 | Med Sale Price: $892,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $449.3 | Min Sale Price: $895,000 | Max Sale Price: $895,000 | Med Sale Price: $895,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $528.79 | Min Sale Price: $450,000 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $450,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $404.3 | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $1,375,000 | Med Sale Price: $740,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $434.05 | Min Sale Price: $713,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $725,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $315.89 | Min Sale Price: $168,000 | Max Sale Price: $955,000 | Med Sale Price: $561,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $191.33 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $150,000 | Med Sale Price: $150,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $312.75 | Min Sale Price: $145,000 | Max Sale Price: $589,000 | Med Sale Price: $462,500 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $522.73 |
Min Sale Price: | $690,000 |
Max Sale Price: | $690,000 |
Med Sale Price: | $690,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $423.9 |
Min Sale Price: | $840,000 |
Max Sale Price: | $945,000 |
Med Sale Price: | $892,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $449.3 |
Min Sale Price: | $895,000 |
Max Sale Price: | $895,000 |
Med Sale Price: | $895,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $528.79 |
Min Sale Price: | $450,000 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $450,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $404.3 |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $1,375,000 |
Med Sale Price: | $740,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $434.05 |
Min Sale Price: | $713,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $725,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $315.89 |
Min Sale Price: | $168,000 |
Max Sale Price: | $955,000 |
Med Sale Price: | $561,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $191.33 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $150,000 |
Med Sale Price: | $150,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $312.75 |
Min Sale Price: | $145,000 |
Max Sale Price: | $589,000 |
Med Sale Price: | $462,500 |
Request a showing
Request a showing